Sverige sträcker sig 1 572 km fågelvägen från Smygehuk i söder (55°20'N) till Treriksröset i norr (69°04'N) — det gör Sverige till det tredje längsta landet i Europa efter Norge och Frankrike. Bilvägen från Trelleborg till Karesuando är cirka 1 800 km och tar ungefär 20 timmar ren körtid.
| Längd (fågelvägen) | 1 572 km (157 mil) |
| Längd (bilvägen) | ~1 800 km (180 mil) |
| Bredd (bredast) | ~500 km (Norrlands inland) |
| Bredd (smalast) | ~310 km (Skåne) |
| Yta | 450 295 km² |
| Kustlinje | 3 218 km |
| Befolkning | ~10,6 miljoner |
| Sydligaste punkt | Smygehuk (55°20'N) |
| Nordligaste punkt | Treriksröset (69°04'N) |
| Körtid norr–söder | ~20 timmar |
Sverige är förvånansvärt långt — här är några jämförelser:
De längsta vägavstånden i vår databas — alla passerar genom nästan hela landet.
| Sträcka | Bilvägen | Fågelvägen | Körtid |
|---|---|---|---|
| Kiruna — Ystad | 1 898 km | 1 422 km | 19 timmar 29 min |
| Trelleborg — Kiruna | 1 876 km | 1 436 km | 19 timmar 14 min |
| Kiruna — Skanör-Falsterbo | 1 876 km | 1 437 km | 19 timmar 14 min |
| Malmö — Kiruna | 1 845 km | 1 414 km | 18 timmar 56 min |
| Kiruna — Simrishamn | 1 842 km | 1 402 km | 19 timmar 31 min |
| Lund — Kiruna | 1 835 km | 1 400 km | 18 timmar 53 min |
| Kiruna — Sölvesborg | 1 809 km | 1 345 km | 18 timmar 57 min |
| Landskrona — Kiruna | 1 805 km | 1 387 km | 18 timmar 36 min |
| Kiruna — Eslöv | 1 798 km | 1 384 km | 18 timmar 52 min |
| Kiruna — Höganäs | 1 795 km | 1 355 km | 18 timmar 36 min |
Dessa grannstäder — i olika län — ligger förvånansvärt nära varandra.
| Sträcka | Bilvägen | Körtid |
|---|---|---|
| Karlskoga — Kristinehamn | 27 km | 24 min |
| Göteborg — Kungsbacka | 31 km | 26 min |
| Avesta — Fagersta | 33 km | 29 min |
| Strängnäs — Enköping | 33 km | 30 min |
| Västerås — Enköping | 34 km | 28 min |
| Tranås — Mjölby | 38 km | 34 min |
| Avesta — Sala | 40 km | 36 min |
| Eskilstuna — Köping | 42 km | 38 min |
| Värnamo — Ljungby | 43 km | 33 min |
| Örebro — Arboga | 43 km | 31 min |
Resan från Trelleborg i söder till Karesuando i norr går huvudsakligen via E4, Sveriges längsta motorväg. E4 sträcker sig 1 590 km från Helsingborg till Haparanda, och de sista milen till Karesuando körs via riksväg 99.
Sverige är cirka 157 mil (1 572 km) fågelvägen från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Bilvägen mellan Trelleborg och Karesuando är ungefär 180 mil (1 800 km). I svenska mil, som är 10 km, motsvarar det alltså 157–180 mil beroende på om du mäter fågelvägen eller bilvägen.
Bilvägen genom Sverige, från Trelleborg till Karesuando, är cirka 1 800 km. Resan tar ungefär 20 timmar ren körtid via E4 och E10. De flesta delar upp resan på 2–3 dagar med övernattning kring Sundsvall eller Umeå.
Fågelvägen är Sverige 1 572 km långt, mätt från Smygehuk (55°20'N) till Treriksröset (69°04'N). Landets bredd varierar från ungefär 500 km i Norrlands inland till 310 km i Skåne. Totala ytan är 450 295 km².
Att köra genom hela Sverige från Trelleborg i söder till Karesuando i norr tar ungefär 20 timmar ren körtid. I praktiken bör du räkna med 2–3 dagar inklusive raster, tankning och övernattning. Populära stopp är Jönköping, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Se vår avståndstabell för exakta avstånd mellan städer.